Nominal pressure: PN 1.6,2.5,4.0,6.4Mpa
Strength testing pressure::PT2.4,3.8,6.0,9.6,Mpa
Seat testing pressure (low pressure): 0.6Mpa
Applicable media: Q11F-(16-64)C Water.Oil.Gas
Applicable temperature: -29-180℃
Q11F-(16-64)P Nitric acid
Q11F-(16-64)R Acetic acid
Materials of main parts | ||||||||
Material name | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R | |||||
Body | WCB | ZG1Cr18Ni9TiCF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2TiCF8M | |||||
Bonnet | WCB | ZG1Cr18Ni9TiCF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2TiCF8M | |||||
Ball | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316 | |||||
Stem | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni9Ti304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti316 | |||||
Sealing | Polytetrafluorethylene(PTFE) | |||||||
Gland Packing | Polytetrafluorethylene(PTFE) | |||||||
Main outer size | |||||
DN | G | d | L | H | W |
8 | 1/4” | 5 | 40 | 28 | 70 |
10 | 3/8” | 7 | 45 | 30 | 70 |
15 | 1/2” | 9 | 55 | 34 | 90 |
20 | 3/4” | 12 | 60 | 38 | 90 |
25 | 1” | 15 | 70 | 50 | 110 |
32 | 1-1/4” | 20 | 80 | 56 | 120 |
40 | 1-1/2” | 25 | 86 | 60 | 130 |
50 | 2” | 32 | 101 | 65 | 140 |
65 | 2-1/2” | 38 | 117 | 72 | 170 |
80 | 3” | 50 | 140 | 105 | 185 |
Copyright © 2023 Wesdom Group. All rights Reserved.