Sealing : PTFE
Packing: PTFE
Main parts and materials | |||||||
Parts name | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R | ||||
Body | WCB | ZG1Cr18N9Ti 304.CFB |
ZG1Cr18N9Ti12 Mo2Ti 316.CF8M |
||||
Bonnet | 1Cr18N9Ti 304 |
1Cr18N9Ti 304 |
1Cr18N9Ti12Mo2Ti 316 |
||||
Stem | 1Cr18N9Ti 304 |
1Cr18N9Ti 304 |
1Cr18N9Ti12Mo2Ti 316 |
||||
Sealing | PTFE | ||||||
Packing | PTFE |
Function and specification | ||||||||||
Type | Nominal pressure (MPa) |
Testing pressure | Suitable tempetature (℃) | Suitable medium | ||||||
Strength(water) (MPa) |
Enclose(water) (MPa) |
|||||||||
J41T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤200 | Vapour,water | |||||
J41T-10 | ≤100 | Oil | ||||||||
J41T-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤200 | Vapour,water | |||||
J41W-16 | ≤100 | Oil |
Outline and connect measurement | |||||||
DN | G | L | E | B | H | A | KG |
15 | 1/2 | 90 | 14 | 32 | 109 | 70 | 0.9 |
20 | 3/4 | 100 | 16 | 36 | 109 | 70 | 1.1 |
25 | 1 | 120 | 18 | 46 | 132 | 80 | 1.8 |
32 | 1 1/4 | 140 | 20 | 55 | 156 | 90 | 2.5 |
40 | 1 1/2 | 170 | 22 | 65 | 167 | 100 | 3.7 |
50 | 2 | 200 | 24 | 85 | 182 | 120 | 5.5 |
65 | 2 1/2 | 263 | 26 | 98 | 200 | 140 | 9.3 |
Application Norm | |||||||
Nominal pressure | 1.6MPa | ||||||
Suitable temperature | -20℃-350℃ | ||||||
Suitable medium | Water,oil and some corrosive liqid | ||||||
Thread type | G.NPT.BSPT.BSP.DIN259/2999 |
Copyright © 2023 Wesdom Group. All rights Reserved.